| 規格化產品系列 | 驗收規格 ( 依中國國家標準 CNS 混凝土相關規範) | 分類 | 水泥類別 | 工作度設計 | 目前售價 | |
| 公制單位 | 英制單位 對照 | |||||
| 105 kg/cm2 | 1500 psi | 試體28天抗壓強度達 105 kg/cm2 | 一般型 | Ⅰ型 | 坍度試驗達9~21公分 | 1400~1500 | 
| 140 kg/cm2 | 2000 psi | 試體28天抗壓強度達 140 kg/cm2 | 一般型 | Ⅰ型 | 坍度試驗達9~21公分 | 1500~1600 | 
| 175 kg/cm2 | 2500 psi | 試體28天抗壓強度達 175 kg/cm2 | 一般型 | Ⅰ型 | 坍度試驗達9~21公分 | 1600~1700 | 
| 210 kg/cm2 | 3000 psi | 試體28天抗壓強度達 210 kg/cm2 | 一般型 | Ⅰ型 | 坍度試驗達9~21公分 | 1700~1800 | 
| 245 kg/cm2 | 3500 psi | 試體28天抗壓強度達 245 kg/cm2 | 一般型 | Ⅰ型 | 坍度試驗達9~21公分 | 1800~1900 | 
| 280 kg/cm2 | 4000 psi | 試體28天抗壓強度達 280 kg/cm2 | 一般型 | Ⅰ型 | 坍度試驗達9~21公分 | 1900~2000 | 
| 315 kg/cm2 | 4500 psi | 試體28天抗壓強度達 315 kg/cm2 | 一般型 | Ⅰ型 | 坍度試驗達9~21公分 | 2000~2100 | 
| 350 kg/cm2 | 5000 psi | 試體28天抗壓強度達 350 kg/cm2 | 一般型 | Ⅰ型 | 坍度試驗達9~21公分 | 2100~2200 | 
| 385 kg/cm2 | 5500 psi | 試體28天抗壓強度達 385 kg/cm2 | 一般型 | Ⅰ型 | 坍度試驗達9~21公分 | |
| 420 kg/cm2 | 6000 psi | 試體28天抗壓強度達 420 kg/cm2 | 一般型 | Ⅰ型 | 坍度試驗達9~21公分 | |
| CLSM | 依北市養工處檢驗規範 | 早強型 | Ⅰ型 | 坍度試驗達9~21公分 | 1900~2100 | |
| SCC 245 kg/cm2 | 3500 psi | 試體28天抗壓強度達 245 kg/cm2 | 自充填型 | Ⅰ型 | 流度試驗達50~65公分 | 2100~2200 | 
| SCC 280 kg/cm2 | 4000 psi | 試體28天抗壓強度達 280 kg/cm2 | 自充填型 | Ⅰ型 | 流度試驗達50~65公分 | 2200~2300 | 
| SCC 315 kg/cm2 | 4500 psi | 試體28天抗壓強度達 315 kg/cm2 | 自充填型 | Ⅰ型 | 流度試驗達50~65公分 | 2300~2400 | 
| SCC 350 kg/cm2 | 5000 psi | 試體28天抗壓強度達 350 kg/cm2 | 自充填型 | Ⅰ型 | 流度試驗達50~65公分 | 2400~2500 | 
| SCC 385 kg/cm2 | 5500 psi | 試體28天抗壓強度達 385 kg/cm2 | 自充填型 | Ⅰ型 | 流度試驗達50~65公分 | |
| SCC 420 kg/cm2 | 6000 psi | 試體28天抗壓強度達 420 kg/cm2 | 自充填型 | Ⅰ型 | 流度試驗達50~65公分 | |
| 非規格化產品系列 | 驗收標準依業主要求 | |||||
| 455 kg/cm2 | 6500 psi | 試體28天抗壓強度達 455 kg/cm2 | 一般型 | Ⅰ型 | 坍度試驗達9~21公分 | |
| 490 kg/cm2 | 7000 psi | 試體28天抗壓強度達 490 kg/cm2 | 一般型 | Ⅰ型 | 坍度試驗達9~21公分 | |
| 525 kg/cm2 | 7500 psi | 試體28天抗壓強度達 525 kg/cm2 | 一般型 | Ⅰ型 | 坍度試驗達9~21公分 | |
| 560 kg/cm2 | 8000 psi | 試體28天抗壓強度達 560 kg/cm2 | 一般型 | Ⅰ型 | 坍度試驗達9~21公分 | 另議 | 
| SCC 455 kg/cm2 | 6500 psi | 試體28天抗壓強度達 455 kg/cm2 | 高性能型 | Ⅰ型 | 流度試驗達50~65公分 | 另議 | 
| SCC 490 kg/cm2 | 7000 psi | 試體28天抗壓強度達 490 kg/cm2 | 高性能型 | Ⅰ型 | 流度試驗達50~65公分 | |
| SCC 525 kg/cm2 | 7500 psi | 試體28天抗壓強度達 525 kg/cm2 | 高性能型 | Ⅰ型 | 流度試驗達50~65公分 | |
| SCC 560 kg/cm2 | 8000 psi | 試體28天抗壓強度達 560 kg/cm2 | 高性能型 | Ⅰ型 | 流度試驗達50~65公分 | |
| 砂漿混凝土140 kg/cm2 | 2000 psi | 試體28天抗壓強度達 140 kg/cm2 | 砂漿型 | Ⅰ型 | 坍度試驗達9~21公分 | 1700~1850 | 
| 砂漿混凝土175 kg/cm2 | 2500 psi | 試體28天抗壓強度達 175 kg/cm2 | 砂漿型 | Ⅰ型 | 坍度試驗達9~21公分 | 1800~1950 | 
| 砂漿混凝土210 kg/cm2 | 3000 psi | 試體28天抗壓強度達 210 kg/cm2 | 砂漿型 | Ⅰ型 | 坍度試驗達9~21公分 | 1900~2050 | 
| 砂漿混凝土245 kg/cm2 | 3500 psi | 試體28天抗壓強度達 245 kg/cm2 | 砂漿型 | Ⅰ型 | 坍度試驗達9~21公分 | 2000~2150 | 
| 砂漿混凝土280 kg/cm2 | 4000 psi | 試體28天抗壓強度達 280 kg/cm2 | 砂漿型 | Ⅰ型 | 坍度試驗達9~21公分 | 2100~2250 | 
| 砂漿混凝土315 kg/cm2 | 4500 psi | 試體28天抗壓強度達 315 kg/cm2 | 砂漿型 | Ⅰ型 | 坍度試驗達9~21公分 | 2200~2350 | 
| 砂漿混凝土350 kg/cm2 | 5000 psi | 試體28天抗壓強度達 350 kg/cm2 | 砂漿型 | Ⅰ型 | 坍度試驗達9~21公分 | 2300~2450 | 
| 輸氣混凝土 | 依設計要求 | 特殊型 | 依設計要求 | 依設計要求 | ||
| 輕質混凝土 | 依設計要求 | 特殊型 | 依設計要求 | 依設計要求 | ||
| 抗彎混凝土 | 依設計要求 | 特殊型 | 依設計要求 | 依設計要求 | ||
| 低溫低鹼混凝土 | 依設計要求 | 特殊型 | 依設計要求 | 依設計要求 | ||
| 早強混凝土 | 依設計要求 | 特殊型 | 依設計要求 | 依設計要求 | ||
| 高強度混凝土 | 依設計要求 | 特殊型 | 依設計要求 | 依設計要求 | ||
| 纖維混凝土 | 依設計要求 | 特殊型 | 依設計要求 | 依設計要求 | ||
2013年6月2日 星期日
混凝土規格
訂閱:
張貼留言 (Atom)
 
沒有留言:
張貼留言