公共建築物建造執照無障礙設施工程圖樣種類及說明書應標示事項表
應標示圖樣種類 | 應標示事項 | |
配置圖 (比例尺大小不限) | 方位、室外通路(含高程、引導設施、引導標誌位置、淨寬、排水方向)、室外停車空間(含無障礙停車位)、避難層出入口(含坡道、引導標誌)、基地及建築物高程。 | |
各層平面圖 (比例尺大小不限) | 避難層出入口、室內出入口、室內通路走廊(含高程、坡度、寬度、迴轉空間)、無障礙樓梯位置、昇降設備(含引導設施、輪椅迴轉空間、機廂尺寸)、廁所盥洗室(含迴轉空間)、浴室(含高程)、輪椅觀眾席位(含位置、尺寸及數量)、室內停車空間(含無障礙停車位及引導標誌位置)。 | |
構造詳圖(比例尺不得小於五十分之一) | 坡道及扶手 | 高程差、坡度、寬度、平臺(含起點與終點平臺、中間平臺或轉彎平臺之淨寬、淨深)、坡道防護緣、扶手(含高度、形狀、淨寬、與壁面距離、端部處理)。 |
避難層出入口 | 引導標誌位置、平臺(含淨寬、淨深、坡度)、門扇(含操作空間、開門方式)、門把(含位置及型式)。 | |
室內出入口 | 淨寬、門扇(含操作空間、開門方式)、門把(含位置及型式)。 | |
樓梯 | 底版淨高未達一百九十公分之防護設施、轉折平臺設計方式、梯級(含級深、級高、鼻端處理)、防滑條、防護緣、扶手(含水平延伸方式、端部處理、長度、高度、扶手形狀、與壁面距離)、欄杆、警示設施。 | |
昇降設備 | 引導標誌位置、輪椅迴轉空間、呼叫鈕位置、觸覺裝置位置(含各樓層乘場入口標誌)、昇降機門、機廂尺寸、扶手、後視鏡、輪椅乘坐者操作盤。 | |
室內通路走廊 | 淨高、淨寬、突出物警示或防撞設施。 | |
廁所盥洗室 | 無障礙廁所盥洗室: 引導標誌位置、迴轉空間、出入口(含門淨寬、門把、門檔位置)、鏡子、求助鈴位置、馬桶(含淨空間、高度、沖水控制、靠背)、馬桶扶手(含型式、位置及尺寸)、洗面盆(含位置、高度、深度、水龍頭開關型式、扶手)、廁所盥洗室外部設置求助鈴警示燈之位置。 | |
一般廁所盥洗室: 小便器(含型式、位置、尺寸、扶手、淨空間)。 | ||
浴室 | 迴轉空間、浴缸或淋浴間位置、扶手、淋浴間座椅、淋浴間淨空間、水龍頭位置、求助鈴位置。 | |
輪椅觀眾席位 | 坡度、寬度、深度、引導標誌位置、席位配置、陪伴者座椅位置、欄杆(含防護緣)。 |
沒有留言:
張貼留言