供公眾使用特種建築物之防災計畫應記載事項表
應記載事項 | 備註 | |
一、建築物之概要: | (一) 建築概要表。 (二) 周圍現況圖。 (三) 建築計畫概要。 (四) 設備計畫概要。 (五) 相關附圖。 | 相關附圖包含: 1、相關樓層平面圖。 2、各向立面圖。 3、相關剖面圖。 4、其他詳圖。 |
二、申請免適用之建築技術規則規定及理由,並應以圖面清楚標示申請免適用建築技術規則規定之位置。 |
| |
三、對應免適用條文採取之對策。 |
| |
四、性能驗證之條件、方法及結果。 | 性能驗證方法,得採下列方式進行: 1、數值模擬。 2、模型試驗。 3、全尺寸試驗。 4、其他。 | |
五、經營管理計畫: | (一) 各設備之作動程序。 (二) 維護管理體制。 (三) 維護管理方法。 |
|
附註:
一、供公眾使用特種建築物申請免適用建築技術規則建築設計施工編第三章、第四章一部或全部,或第五章、第十一章、第十二章有關建築防火避難一部或全部之規定者,應依下表規定檢討指定之性能驗證項目:
項目 | 排除法規 (建築設計施工編) | 規定概要 | 驗證項目 |
建築 | 第七十條 | 防火構造建築物主要構造部分之防火時效 | (一) 結構耐火性能驗證 (二) 整棟避難安全性能驗證 |
防火 | 第七十九條 | 防火構造建築物之面積防火區劃方法 | (一) 火災延燒防止性能驗證 (二) 整棟避難安全性能驗證 |
第七十九條之二 第一項 | 防火構造建築物之垂直防火區劃方法 | (一) 火災延燒防止性能驗證 (二) 整棟避難安全性能驗證 | |
第七十九條之三 | 防止上層延燒 | (一) 火災延燒防止性能驗證 (二) 整棟避難安全性能驗證 | |
第八十三條 | 防火構造建築物之十一樓以上部分面積防火區劃方法 | (一) 火災延燒防止性能驗證 (二) 整棟避難安全性能驗證 | |
裝修材料限制 | 第八十八條 | 建築物之內部裝修材料 | (一) 火災延燒防止性能驗證 (二) 樓層避難安全性能驗證 |
避難 | 第九十條 | 直通樓梯開向屋外出入口 | 整棟避難安全性能驗證 |
第九十條之一 | 避難層開向屋外出入口寬度 | 整棟避難安全性能驗證 | |
第九十一條 | 避難層以外樓層出入口寬度 | 樓層避難安全性能驗證 | |
第九十二條 | 走廊寬度 | 樓層避難安全性能驗證 | |
第九十三條 第二款 | 到達直通樓梯之步行距離 | 樓層避難安全性能驗證 | |
第九十四條 | 避難層步行距離 | 整棟避難安全性能驗證 | |
第九十八條 | 直通樓梯總寬度 | 整棟避難安全性能驗證 |
二、供公眾使用特種建築物屬建築技術規則總則編第三條之四各款所列者,應增列補充記載事項如下:
應補充記載事項 | 細項 |
(一) 防火避難計畫基本原則 | 1、防火避難計畫上之特徵。 2、基地與道路之關係。 3、避難層之位置。 4、防火區劃及防煙區劃。 5、安全區劃。 6、各層區劃圖。 7、防災設備系統概要。 8、防災設備機器一覽表。 9、內裝計畫。 10、特定事項。 |
(二) 火災感知、通報及避難誘導(圖面應將各項設備合併記入) | 1、火警自動警報設備。 2、緊急電話。 3、向消防機關通報之設備。 4、緊急廣播設備。 5、緊急照明設備及標示設備。 6、避難指示之方法。 |
(三) 避難計畫 | 1、避難計畫概要。 2、標準樓層之避難計畫。 3、特殊樓層之避難計畫。 4、避難安全性能驗證。 |
(四) 排煙及消防活動 | 1、排煙設備概要。 2、排煙系統說明圖。 3、排煙口位置圖。 4、緊急用進口位置。 5、緊急用昇降機。 6、室內消防栓設備。 7、各種滅火設備、其他。 8、消防車輛救災活動空間。 9、如設有屋頂直昇機停機坪者,並應包括屋頂直昇機停機坪。 |
沒有留言:
張貼留言